| Brand | Apple |
| Model Name | iPhone 16 Pro Max |
| Wireless Carrier | Unlocked |
| Operating System | iOS 18, upgradable to iOS 18.1 |
| Cellular Technology | 5G |
| Memory Storage Capacity | 256 GB, 512GB, 1TB |
| Camera | Rear: 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28″, 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.8, 120mm (periscope telephoto), 1/3.06″, 1.12µm, dual pixel PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 5x optical zoom 48 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 0.7µm, PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth) Selfie: 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6″, PDAF, OIS |
| Connectivity Technology | Wi-Fi |
| Color | Titanium, |
| Screen Size | 6.7 Inches |
| Wireless network technology | GSM, Wi-Fi, CDMA |
| Chipset | Apple A18 Pro (3 nm) |
| Battery | Li-Ion 4685 mAh, non-removable |
IPHONE 16 PRO MAX 256GB
Brand :
-5%
| Brand | Apple |
| Model Name | iPhone 16 Pro Max |
| Wireless Carrier | Unlocked |
| Operating System | iOS 18, upgradable to iOS 18.1 |
| Cellular Technology | 5G |
| Memory Storage Capacity | 256 GB, 512GB, 1TB |
| Connectivity Technology | Wi-Fi |
| Color | Titanium |
| Screen Size | 6.7 Inches |
| Wireless network technology | GSM, Wi-Fi, CDMA |











